Соответствие стандартам безопасной деятельности

Траверса с двумя переставными крюками Tigrip TTS

Грузоподъемность: 1000-25000 кг.

Траверсы Tigrip — это практичный и безопасный в эксплуатации выбор, как для предотвращения прогибания и смещения длинных грузов, так и для грузов, вес которых должен быть правильно распределен, или же должна быть обеспечена необходимая поддержка в нескольких точках.

Обширная программа стандартных исполнений предлагает широкий диапазон грузоподъемностей, размеров и крюков.

Серийные изделия, ориентированные на рентабельность и тяжелый режим работы, могуть быть дополнены различными опциями. Это могут быть траверсы с крюками для плоского груза или с C-образными крюками, кранвилами или захватами для объемных и длинных грузов; специальные конструкции с фиксированными крюками, закрепленными сбоку со стропами, для подъема рулонов, труб и схожих объектов.

Также доступны траверсы для подъема грузов цилиндрической формы, а также четырехсторонние траверсы с 4 крюками, которые, как и другие траверсы Tigrip, являются простыми в эксплуатации, наджеными и безопасными.

Технические характеристики

Параметры моделей

<trstyle=»background-color:white»>TTS 5.0/350050001700 — 350023228

Модель Грузоподъем-ность (кг) Рабочая ширина Z, (мм) Зев крюка, (мм) Собств. масса (кг)
TTS 1.0/1500 1000 700 — 1500 18 40
TTS 2.0/1500 2000 700 — 1500 18 41
TTS 3.0/1500 3000 700 — 1500 21 53
TTS 5.0/1500 5000 700 — 1500 23 79
TTS 7.5/1500 7500 700 — 1500 32 98
TTS 10.0/1500 10000 700 — 1500 32 117
TTS 12.5/1500 12500 700 — 1500 40 116
TTS 15.0/1500 15000 700 — 1500 40 137
TTS 20.0/1500 20000 700 — 1500 50 180
TTS 25.0/1500 25000 700 — 1500 50 226
TTS 1.0/2500 1000 1500 — 2500 18 58
TTS 2.0/2500 2000 1500 — 2500 18 84
TTS 3.0/2500 3000 1500 — 2500 21 105
TTS 5.0/2500 5000 1500 — 2500 23 127
TTS 7.5/2500 7500 1500 — 2500 32 178
TTS 10.0/2500 10000 1500 — 2500 32 215
TTS 12.5/2500 12500 1500 — 2500 40 198
TTS 15.0/2500 15000 1500 — 2500 40 237
TTS 20.0/2500 20000 1500 — 2500 50 287
TTS 25.0/2500 25000 1500 — 2500 50 342
TTS 1.0/3500 1000 1700 — 3500 18 95
TTS 2.0/3500 2000 1700 — 3500 18 137
TTS 3.0/3500 3000 1700 — 3500 21 162
TTS 7.5/3500 7500 1700 — 3500 32 278
TTS 10.0/3500 10000 1700 — 3500 32 317
TTS 12.5/3500 12500 1700 — 3500 40 295
TTS 15.0/3500 15000 1700 — 3500 40 340
TTS 20.0/3500 20000 1700 — 3500 50 451
TTS 25.0/3500 25000 1700 — 3500 50 512
TTS 1.0/5000 1000 2000 — 5000 18 190
TTS 2.0/5000 2000 2000 — 5000 18 219
TTS 3.0/5000 3000 2000 — 5000 21 260
TTS 5.0/5000 5000 2000 — 5000 23 372
TTS 7.5/5000 7500 2000 — 5000 32 423
TTS 10.0/5000 10000 2000 — 5000 32 531
TTS 12.5/5000 12500 2000 — 5000 40 449
TTS 15.0/5000 15000 2000 — 5000 40 568
TTS 20.0/5000 20000 2000 — 5000 50 691
TTS 1.0/8000 1000 3000 — 8000 18 342
TTS 2.0/8000 2000 3000 — 8000 18 458
TTS 3.0/8000 3000 3000 — 8000 21 547
TTS 5.0/8000 5000 3000 — 8000 23 788
TTS 7.5/8000 7500 3000 — 8000 32 883
TTS 10.0/8000 10000 3000 — 8000 32 1319
TTS 12.5/8000 12500 3000 — 8000 40 979
TTS 15.0/8000 15000 3000 — 8000 40 1046

Размеры

Модель TTS 1.0/1500 TTS 2.0/1500 TTS 3.0/1500 TTS 5.0/1500 TTS 7.5/1500 TTS 10.0/1500 TTS 12.5/1500 TTS 15.0/1500 TTS 20.0/1500 TTS 25.0/1500
B,мм 410 440 540 625 710 805 835 880 990 1200
C,мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D,мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E,мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Модель TTS 1.0/2500 TTS 2.0/2500 TTS 3.0/2500 TTS 5.0/2500 TTS 7.5/2500 TTS 10.0/2500 TTS 12.5/2500 TTS 15.0/2500 TTS 20.0/2500 TTS 25.0/2500
B,мм 410 475 580 645 755 850 885 925 1030 1225
C,мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D,мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E,мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Модель TTS 1.0/3500 TTS 2.0/3500 TTS 3.0/3500 TTS 5.0/3500 TTS 7.5/3500 TTS 10.0/3500 TTS 12.5/3500 TTS 15.0/3500 TTS 20.5/3500 TTS 25.0/3500
B,мм 410 500 605 685 780 875 905 950 1085 1270
C,мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D,мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E,мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Модель TTS 1.0/2500 TTS 2.0/2500 TTS 3.0/2500 TTS 5.0/2500 TTS 7.5/2500 TTS 10.0/2500 TTS 12.5/2500 TTS 15.0/2500 TTS 20.0/2500 TTS 25.0/2500
B,мм 410 475 580 645 755 850 885 925 1030 1225
C,мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260 300
D,мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90 100
E,мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160 160
Модель TTS 1.0/5000 TTS 2.0/5000 TTS 3.0/5000 TTS 5.0/5000 TTS 7.5/5000 TTS 10.0/5000 TTS 12.5/5000 TTS 15.0/5000 TTS 20.0/5000
B,мм 465 520 625 710 800 920 950 995 1125
C,мм 110 135 160 180 200 260 260 260 260
D,мм 25 30 35 40 60 70 75 85 90
E,мм 60 75 90 100 130 130 140 140 160
Модель TTS 1.0/8000 TTS 2.0/8000 TTS 3.0/8000 TTS 5.0/8000 TTS 7.5/8000 TTS 10.0/8000 TTS 12.5/8000 TTS 15.0/8000
B,мм 485 560 670 755 865 980 1015 1055
C,мм 110 135 160 180 200 260 260 260
D,мм 25 30 35 40 60 70 75 85
E,мм 60 75 90 100 130 130 140 140
В начало