Лебёдка электрическая Yale RPE
Yale
Грузоподъемность 250-1000 кг.
Компактная экономичная лебедка для решения производственных и монтажных заданий. Эта модель проста по конструкции, универсальна, может быть установлена в любом положении.
Особенности
-
Компактная конструкция
-
Напряжение питания 380В / 50 Гц / 3 фазы или 220В / 50 Гц / 1 фаза.
-
Соответствие международным стандартам надежности
Cтепень защиты IP 54. Класс нагревостойкости изоляционного материала: F
-
Дополнительная безопасность при работе с тяжелыми грузами
Фрикционная противоперегрузочная муфта в лебедке грузоподъёмностью от 1000 кг.
-
Удобство при эксплуатации
Редуктор с косозубыми шестернями обеспечивает высокую плавность хода. Консистентная смазка даёт возможность монтировать лебёдку в любом положении.
-
Безопасность при работе с грузом
Дисковый пружинный тормоз, встроенный в двигатель, для надёжного удержания груза в случае аварийного прерывания электропитания.
-
Напряжение управения
Прямое управление или контакторное 42В.
На заказ
-
Концертное исполнение
Повышенная степень безопасности для грузов, поднимаемых над людьми
-
Различные исполнения барабанов
Удлиненный барабан — для намотки каната большей длины.
Барабан с насечкой — для улучшенной укладки каната в один слой.
«Двойной» барабан — с перегородкой, разделяющий барабан на две части, для одновременной работы двух канатов. -
Концевой выключатель
Для ограничения хода каната в обе стороны. Оснащение возможно только при контакторном управлении 42 В.
-
Выключатель при провисании каната
Оснащение возможно только при контакторном управлении 42 В. Канат должен наматываться на барабан только с натягом. Если груз ляжет на землю, то канат ослабится и станет наматываться неровно, вследствие чего возможно его повреждение и преждевременный износ.
-
Преобразователь частоты
Для бесступенчатого изменения скорости или запрограммированный плавный пуск и стоп.


Технические характеристики
Параметры моделей
Модель | Грузо-подъемность верхнего слоя каната (кг) | Скорость намотки первого слоя (м/мин) | Скорость намотки верхнего слоя (м/мин) | Диаметр каната (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Коэффициент занятости (ED%), % часа |
Канатоёмкость первого слоя каната (м) | Общая канатоёмкость (м) | Собств. масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPE 2-13 | 250 | 10,2 | 13,2 | 4 | 0,55 | 40 | 11,2 | 54,5 | 31,8 |
RPE 5-6 | 500 | 4,6 | 6,6 | 6 | 0,55 | 40 | 7,0 | 38,8 | 32,8 |
RPE 5-12 | 500 | 8,7 | 12,6 | 6 | 1,1 | 40 | 11,0 | 55,4 | 41,0 |
RPE 9-6 | 990 | 5,1 | 6,5 | 8 | 1,1 | 40 | 10,2 | 37,4 | 76,0 |
RPE 10-6* | 1000 | 5,1 | 6,5 | 8 | 1,1 | 40 | 10,2 | 37,4 | 76,9 |
*с фрикционной муфтой для защиты от перегрузки.
Параметры моделей с увеличенной канатоёмкостью, гладкий барабан
Модель | Грузоподъемность верхнего слоя каната (кг) | Размер барабана | Общая канатоёмкость (м) |
---|---|---|---|
RPE 2-13 L | 250 | 2 | 80 |
RPE 5-6 L | 500 | 2 | 58 |
RPE 9-6/10-6 L | 990/1000 | 2 | 56 |
RPE 2-13 XL | 250 | 3 | 200 |
RPE 5-6 XL | 500 | 3 | 140 |
RPE 5-12 XL | 500 | 3 | 140 |
RPE 9-6/10-6 XL | 990/1000 | 3 | 100 |
Параметры моделей с насечкой на барабане (рекомендуется для однослойной намотки)
Модель | Грузоподъемность верхнего слоя каната (кг) | Размер барабана | Канатоёмкость первого слоя каната (м) | Общая канатоёмкость (м) |
---|---|---|---|---|
RPE 2-13 R | 250 | 1 | 8,8 | 43 |
RPE 5-6 R | 500 | 1 | 6,2 | 33 |
RPE 9-6/10-6 R | 990/1000 | 1 | 8,2 | 30 |
RPE 2-13 LR | 250 | 2 | 13,3 | 64 |
RPE 5-6 LR | 500 | 2 | 9,5 | 49 |
RPE 5-12 LR | 500 | 2 | 9,5 | 49 |
RPE 9-6/10-6 LR | 990/1000 | 2 | 12,9 | 47 |
RPE 2-13 XLR | 250 | 3 | 35,3 | 165 |
RPE 5-6 XLR | 500 | 3 | 25,7 | 128 |
RPE 5-12 XLR | 500 | 3 | 25,7 | 128 |
RPE 9-6/10-6 XLR | 990/1000 | 3 | 25,2 | 89 |
Размеры (400В прямое управление, стандартный барабан)
Модель | RPE 2-13 | RPE 5-6 | RPE 5-12 | RPE 9-6 | RPE 10-6 |
---|---|---|---|---|---|
A,мм | 405 | 405 | 405 | 525 | 525 |
B,мм | 375 | 375 | 375 | 485 | 485 |
C,мм | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 |
Ø DTR,мм | 76 | 76 | 76 | 108 | 108 |
Ø Dmax,мм | 104 | 118 | 118 | 148 | 148 |
Ø DA,мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
E,мм | 338 | 338 | 428 | 450 | 450 |
F,мм | 210 | 210 | 300 | 270 | 270 |
G,мм | 260 | 260 | 350 | 345 | 345 |
H,мм | 290 | 290 | 380 | 380 | 380 |
I,мм | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
K,мм | 250 | 250 | 250 | 340 | 340 |
L,мм | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 |
M,мм | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
N,мм | 33 | 33 | 33 | 48 | 48 |
O,мм | 194 | 194 | 284 | 250 | 250 |
P,мм | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 |
Q,мм | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 |
R,мм | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 |
S,мм | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
α1° | 130 | 130 | 130 | 145 | 145 |
α2° | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 |
α3° | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
β1° | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 |
β2° | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
β3° | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 |
Направления выхода каната
В начало