Yale
Грузоподъемность 250-5000 кг.
CPVF VTP — модель на крантележке без привода
CPVF VTG — модель на крантележке c ручным цепным приводом
CPVF VTE — модель на односкоростной крантележке с электрическим приводом
CPVF VTEF — на двухскоростной крантележке
Группа режима 1 Am. При необходимости модель CPVF может быть классифицирована вплоть до группы 3m (при соответствующем подборе грузоподъёмности / коэффициента занятости) по европейским нормам классификации согласно FEM и ISO.
Фрикционная муфта против перегрузки, концевики, предохранительные защелки на крюках, низковольтное управление.
Коэффициент занятости 50% для односкоростных электроталей (тельферов).
Электромагнитный пружинный тормоз удерживает груз и в случае аварийного прерывания электропитания, соединен механически напрямую со звездочкой цепи для повышения безопасности работы.
Двигатели со степенью защиты IP 55.
Защита пульта управления IP 65.
Стандартное рабочее напряжение 380В, 50 Гц, 3 фазы или 220В, 1 фаза.
Модель | Грузоподъёмность / полиспаст | Калибр цепи d x p, мм | Класс по FEM / ISO | Основная скорость подъёма, м/мин | Дополнительная скорость подъёма, м/мин | Мощность мотора тали на основной / дополнительной скорости, кВт | Коэффициент занятости мотора на основной / дополнительной скорости, % часа | Масса¹ с подвесной скобой, кг | Масса¹ с холостой крантележкой², кг | Масса¹ с электрической крантележкой³, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPV 2-8 | 250 / 1 | 4 x 12,2 | 1Am / M4 | 8 | — | 0,37 | 50 | 17 | 26 | 31 |
CPVF 2-8 | 250 / 1 | 4 x 12,2 | 1Am / M4 | 8 | 2 | 0,37 / 0,09 | 33 / 17 | 18 | 27 | 32 |
CPVF 2-18 | 250 / 1 | 5 x15,1 | 1Am / M4 | 18 | 4,5 | 0,75 / 0,18 | 33 / 17 | 27 | 42 | 50 |
CPV 5-4 | 500 / 2 | 4 x 12,2 | 1Am / M4 | 4 | — | 0,37 | 50 | 19 | 28 | 32 |
CPVF 5-4 | 500 / 2 | 4 x 12,2 | 1Am / M4 | 4 | 1 | 0,37 / 0,09 | 33 / 17 | 19 | 28 | 33 |
CPV 5-8 | 500 / 1 | 5 x 15,1 | 1Am / M4 | 8 | — | 0,75 | 50 | 26 | 41 | 49 |
CPVF 5-8 | 500 / 1 | 5 x 15,1 | 1Am / M4 | 8 | 2 | 0,75 / 0,18 | 33 / 17 | 27 | 42 | 50 |
CPVF 5-18 | 500 / 1 | 7,1 x 20,5 | 1Am / M4 | 18 | 4,5 | 1,50 / 0,37 | 33 / 17 | 59 | 78 | 85 |
CPV 10-4 | 1000 / 2 | 5 x 15,1 | 1Am / M4 | 4 | — | 0,75 | 50 | 28 | 43 | 51 |
CPVF 10-4 | 1000 / 2 | 5 x 15,1 | 1Am / M4 | 4 | 1 | 0,75 / 0,18 | 33 / 17 | 29 | 44 | 52 |
CPV 10-8 | 1000 / 1 | 7,1 x 20,5 | 1Am / M4 | 8 | — | 1,50 | 50 | 58 | 77 | 84 |
CPVF 10-8 | 1000 / 1 | 7,1 x 20,5 | 1Am / M4 | 8 | 2 | 1,50 / 0,37 | 33 / 17 | 59 | 78 | 85 |
CPV 20-4 | 2000 / 2 | 7,1 x 20,5 | 1Am / M4 | 4 | — | 1,50 | 50 | 63 | 82 | 89 |
CPVF 20-4 | 2000 / 2 | 7,1 x 20,5 | 1Am / M4 | 4 | 1 | 1,50 / 0,37 | 33 / 17 | 64 | 83 | 90 |
CPVF 25-8 | 2500 / 1 | 11 x 31 | 1Am / M4 | 8 | 2 | 3,60 / 0,90 | 33 / 17 | 85 | 147 | 161 |
CPVF 50-4 | 5000 / 2 | 11 x 31 | 1Am / M4 | 4 | 1 | 3,60 / 0,90 | 33 / 17 | 98 | 160 | 174 |
¹ Для двухскоростной электрической крантележки (VTE) +2,0 кг
² Для крантележек с цепным приводом передвижения (VTG), шириной A или B: добавочная масса 2,5 кг
³ Массы приведены для высоты подъёма 3 м. Другие данные по запросу.
Модель | Грузоподъёмность / полиспаст | Калибр цепи d x p, мм | Класс по FEM / ISO | Основная скорость подъёма, м/мин | Дополнительная скорость подъёма, м/мин | Мощность мотора тали на основной / дополнительной скорости, кВт | Коэффициент занятости мотора на основной / дополнительной скорости, % часа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPV 2-4 | 250/1 | 4 x 12,2 | 1Bm / M3 | 4 | — | 0,37 | 25 |
CPV 5-2 | 500/2 | 4 x 12,2 | 1Bm / M3 | 2 | — | 0,37 | 25 |
CPV 5-8 | 500/1 | 5 x 15,1 | 1Bm / M3 | 8 | — | 0,75 | 25 |
CPV 10-4 | 1000/2 | 5 x 15,1 | 1Bm / M3 | 4 | — | 0,75 | 25 |
CPV 10-4/1 | 1000/1 | 7,1 x 20,5 | 1Bm / M3 | 4 | — | 1,50 | 25 |
CPV 20-2 | 2000/2 | 7,1 x 20,5 | 1Bm / M3 | 2 | — | 1,50 | 25 |
Для тали | Грузо-подъёмность, кг | Тип ширины | Ширина фланца кранбалки b, мм | Толщина фланца кранбалки t max., мм | Минимальный радиус закругления кранового пути, м | Скорость передвижения на основной / дополнительной скорости при 50 Гц, м/мин | Мощность мотора при 50 Гц, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
от CPV/CPVF 2-8 до CPV/CPVF 5-4 | 500 | A | 58 — 180 | 12 | 0,9 | 11 или 18 | 0,09 |
от CPV/CPVF 2-8 до CPV/CPVF 5-4 | 500 | B | 180 — 300 | 19 | 0,9 | 11 или 18 | 0,09 |
от CPV 5-8 до CPVF 10-4 | 1000 | A | 58 — 180 | 19 | 0,9 | 18 или 18 / 4,5 | 0,18 или 0,18 / 0,06 |
от CPV 5-8 до CPVF 10-4 | 1000 | B | 180 — 300 | 19 | 0,9 | 18 или 18 / 4,5 | 0,18 или 0,18 / 0,06 |
от CPV 10-8 до CPVF 20-4 | 2000 | A | 58 — 180 | 19 | 1,15 | 18 или 18 / 4,5 | 0,18 или 0,18 / 0,06 |
от CPV 10-8 до CPVF 20-4 | 2000 | B | 180 — 300 | 19 | 1,15 | 18 или 18 / 4,5 | 0,18 или 0,18 / 0,06 |
от CPVF 25-8 до CPVF 50-4 | 5000 | A | 98 — 180 | 27 | 2,0 | 11 или 11 / 2,8 | 0,37 или 0,3 / 0,09 |
от CPVF 25-8 до CPVF 50-4 | 5000 | B | 180 — 300 | 27 | 1,8 | 11 или 11 / 2,8 | 0,37 или 0,3 / 0,09 |
Модель | CPV/CPVF 2-8 CPV 2-4 | CPV/CPVF 5-4 CPV 5-2 | CPVF 2-18 CPV/CPVF 5-8 | CPV/CPVF 10-4 | CPVF 5-18 CPV/CPVF 10-8 CPV 10-4/1 | CPV/CPVF 20-4 CPV 20-2 | CPVF 25-8 | CPVF 50-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A, мм | 327 | 363 | 357 | 430 | 431 | 528 | 514 | 658 |
A1, мм. | 163 | 163 | 196 | 196 | 234 | 234 | 288 | 288 |
A2 (Размер I), мм | 343 | 343 | 476 | 476 | 564 | 564 | 580 | 580 |
A2 (Размер II), мм | 413 | 413 | 526 | 526 | 644 | 644 | 764 | 764 |
A2 (Размер III), мм | 483 | 483 | 606 | 606 | 73 | 734 | 854 | 854 |
A2 (Размер IV), м | 553 | 553 | 798 | 798 | 934 | 934 | — | — |
B, мм | 23 | 23 | 22 | 29 | 29 | 37 | 37 | 37 |
B1, мм | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 33 | 33 |
C, мм | 30 | 30 | 29 | 35 | 35 | 40 | 46 | 46 |
C1, мм | 30 | 30 | 38 | 38 | 45 | 45 | 71 | 71 |
C2, мм | 105 | 105 | 105 | 105 | 154 | 154 | 194 | 194 |
D, мм | 16 | 16 | 15 | 21 | 21 | 26 | 35 | 35 |
D1, мм | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
E, мм | 205 | 205 | 277 | 277 | 326 | 326 | 409 | 409 |
G, мм | 106 | 126 | 120 | 144 | 140 | 173 | 179 | 179 |
G1 (Размер I), мм | 124 | 124 | 142 | 166 | 175 | 208 | 264 | 264 |
G1 (Размер II), мм | 124 | 124 | 162 | 186 | 175 | 208 | 264 | 264 |
G1 (Размер III), мм | 124 | 124 | 162 | 186 | 175 | 208 | 265 | 265 |
G1 (Размер IV), мм | 124 | 124 | 162 | 186 | 175 | 208 | — | — |
H, мм | 99 | 79 | 157 | 133 | 186 | 154 | 230 | 230 |
H2, мм | 92 | 72 | 158 | 158 | 186 | 186 | 230 | 180 |
K, мм | 215 | 215 | 208 | 208 | 285 | 285 | 335 | 335 |
M (Размер I), мм | 157 | 157 | 162 | 162 | 209 | 209 | 300 | 300 |
M (Размер II), мм | 157 | 157 | 197 | 197 | 209 | 209 | 300 | 300 |
M (Размер III), мм | 157 | 157 | 197 | 197 | 209 | 209 | 301 | 301 |
M (Размер IV), мм | 157 | 157 | 197 | 197 | 209 | 209 | — | — |
N1, мм | 159 | 159 | 219 | 219 | 274 | 274 | 299 | 299 |
¹ для 230 В, 1ф., 50 Гц: примерно +35 мм
Модель | CPV/CPVF 2-8 CPV 2-4 | CPV/CPVF 5-4 CPV 5-2 | CPVF 2-18 CPV/CPVF 5-8 | CPV/CPVF 10-4 | CPVF 5-18 CPV/CPVF 10-8 CPV 10-4/1 | CPV/CPVF 20-4 CPV 20-2 | CPVF 25-8 | CPVF 50-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3, мм | 199 | 199 | 228 | 228 | 263 | 263 | 339 | 339 |
A4 (Размер I), мм | 379 | 379 | 508 | 508 | 593 | 593 | 631 | 631 |
A4 (Размер II), мм | 449 | 449 | 558 | 558 | 673 | 673 | 815 | 815 |
A4 (Размер III), мм | 519 | 519 | 638 | 638 | 768 | 768 | 905 | 905 |
A4 (Размер IV), мм | 589 | 589 | 830 | 830 | 968 | 968 | — | — |
A5, мм | 365 | 401 | 389 | 462 | 460 | 558 | 566 | 656 |
b, мм | A= 58 – 180 B = 180 – 300 |
A = 58 – 180 B = 180 – 300 |
A= 58 – 180 B = 180 – 300 |
A = 58 – 180 B = 180 – 300 |
A = 58 – 180 B = 180 – 300 |
A= 58 – 180 B = 180 – 300 |
A = 98 – 180 B = 180 – 300 |
A = 98 – 180 B = 180 – 300 |
H1, мм | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 30 | 30 |
H3, мм | 113 | 113 | 129 | 129 | 129 | 129 | 178 | 178 |
H4 (VTG), мм | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 149 | 149 |
H4 (VTE), мм | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 121 | 121 |
I (VTP), мм | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 | 142 | 142 |
I (VTG), мм | 76 | 76 | 77 | 77 | 98 | 98 | 149 | 149 |
L (VTP/VTG), мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 525 | 525 |
L1, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 209 | 209 |
L2 (CPV), мм | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 292 | 292 |
L2 (CPVF), мм | 222 | 222 | 263 | 263 | 263 | 263 | 296 | 296 |
L3, мм | 135 | 135 | 155 | 155 | 180 | 180 | 263 | 263 |
L4, мм | 131 | 111 | 173 | 161 | 203 | 203 | 258 | 208 |
O, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 |
P, мм | 171 | 171 | 180 | 180 | 180 | 180 | 172 | 172 |
P1, мм | 236 | 236 | 246 | 246 | 246 | 246 | 233 | 233 |
S, мм | b + 50 | b + 50 | b + 50 | b + 50 | b + 54 | b + 54 | b + 70 | b + 70 |
T, мм | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
t max., мм | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 |