Pfaff-silberblau
Грузоподъёмность 250 — 5000 кг.
Настенная лебёдка с червячным редуктором и
грузоупорным тормозом для подъёма тяжёлых грузов.
Модель SW-W-SGO 1500 кг
Модель | Грузоподъёмность первого слоя каната, кг |
Грузоподъёмность верхнего слоя каната, кг |
Диаметр каната¹, мм |
Канатоёмкость первого слоя каната, м |
Канатоёмкость верхнего слоя каната, м |
Ход каната за 1 оборот рукоятки на первой/второй скорости, мм |
Ручное усилие на рукоятке на первой/второй скорости, кгс |
Масса без каната, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGO 250 | 250 | 92 | 4 | 3,6 | 104 | 17 | 6 | 10 |
SGO 500 | 500 | 224 | 6 | 4,3 | 78 | 20 | 10 | 13 |
SGO 1000 | 1000 | 527 | 8 | 5,5 | 63 | 13 | 13 | 22 |
SGO 1500 | 1500 | 846 | 10 | 4,2 | 41 | 9 | 14 | 24 |
SGO 2000 | 2000 | 1038 | 12 | 5,4 | 75 | 5/12 | 11/24 | 60 |
SGO 3000 | 3000 | 1667 | 14 | 5,7 | 68 | 5/13 | 14/31 | 78 |
SGO 5000 | 5000 | 3276 | 18 | 5,2 | 43 | 3/13 | 14/73 | 117 |
¹рекомендованный канат: DIN EN 12385 FE-znk 1770 sZ-spa
Модель | SGO 250 | SGO 500 | SGO 1000 | SGO 1500 | SGO 2000 | SGO 3000 | SGO 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A, мм | 238 | 269 | 302 | 302 | 410 | 436 | 436 |
B, мм | 145 | 160 | 195 | 250 | 310 | 380 | 467 |
C, мм | 100 | 115 | 141 | 178 | 196 | 251 | 316 |
D, мм | 192 | 223 | 254 | 254 | 360 | 386 | 386 |
G, мм | 107 | 108 | 109 | 109 | 137 | 137 | 137 |
H, мм | 105 | 135 | 162 | 162 | 177 | 203 | 200 |
Ø J, мм | 48 | 70 | 102 | 102 | 133 | 162 | 219 |
Ø K, мм | 14 | 14 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 |
Ø L, мм | 160 | 190 | 240 | 240 | 312 | 375 | 437 |
M, мм | 191 | 221 | 266 | 278 | 372 | 480 | 515 |
N, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 47 | 60 |
O, мм | 365 | 393 | 440 | 451 | 705 | 813 | 847 |
P, мм | 280 | 325 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
R, мм | 171 | 193 | 263 | 306 | 434 | 536 | 618 |
S, мм | 132 | 132 | 132 | 132 | 220 | 220 | 220 |
В начало