Pfaff-silberblau
Грузоподъёмность 250-10000 кг.
Для встраивания в конструкции и механизмы, для подъёма или тяги частей конструции или грузов
ZWW 300 кгZWW 600 кг
ZWW 1500 кгZWW 10000 кг
ZWW-L 1200 кг
Модель | Грузоподъём- ность на тягу и толкание груза, кг |
Длина рейки, мм |
Ход рейки, мм |
Ход рейки за один оборот ручки, мм |
Ручное усилие при полном грузе, кгс |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWW-L 300/400 | 300 | 600 | 400 | 11 | 10 | 5,4 |
ZWW-L 600/400 | 600 | 600 | 400 | 11 | 15 | 6,0 |
ZWW-L 300/600 | 300 | 800 | 600 | 11 | 10 | 5,9 |
ZWW-L 600/600 | 600 | 800 | 600 | 11 | 15 | 6,5 |
ZWW-L 1200/600 | 1200 | 800 | 600 | 3,6 | 14 | 9,5 |
ZWW-L 300/800 | 300 | 1000 | 800 | 11 | 10 | 6,4 |
ZWW-L 600/800 | 600 | 1000 | 800 | 11 | 15 | 7,0 |
ZWW-L 1200/800 | 1200 | 1000 | 800 | 3,6 | 14 | 10,6 |
ZWW-L 600/1000 | 600 | 1200 | 1000 | 11 | 15 | 7,5 |
ZWW-L 1200/1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 3,6 | 14 | 11,7 |
ZWW-L 600/1200 | 600 | 1400 | 1200 | 11 | 10 | 6,0 |
Модель | Грузоподъём- ность на тягу и толкание груза, кг |
Длина рейки, мм |
Ход рейки, мм |
Ход рейки за один оборот ручки, мм |
Ручное усилие при полном грузе, кгс |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWW 1500/800 | 1500 | 1090 | 800 | 14 | 28 | 11 |
ZWW 3000/565 | 3000 | 975 | 565 | 9 | 28 | 19 |
ZWW 5000/700 | 5000 | 1170 | 700 | 4,5 | 28 | 28 |
Модель | Грузоподъём- ность на тягу и толкание груза, кг |
Длина рейки, мм |
Ход рейки, мм |
Ход рейки за один оборот ручки, мм |
Ручное усилие при полном грузе, кгс |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ZWW 10000/700 | 10000 | 1240 | 700 | 3,2 | 40 | 55 |
Модель | ZWW-L 300 | ZWW-L 600 | ZWW-L 1200 | ZWW-L 1500 | ZWW-L 3000 | ZWW-L 5000 | ZWW-L 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A, мм | 20 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | 60 |
B, мм | 20 | 25 | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 |
C, мм | — | — | — | 215 | 280 | 330 | 380 |
Ø D, мм | 11 | 13 | 17 | 21 | 21 | 21 | 30 |
E, мм | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
F, мм | 130 | 130 | 127 | 135 | 165 | 140 | 160 |
G, мм | 119 | 119 | 98 | 151 | 212 | 219 | 269 |
H, мм | 200 | 200 | 180 | 310 | 395 | 400 | 480 |
I, мм | — | — | 35 | 168 | 179 | 197 | 200 |
J, мм | 38 | 35 | 30 | 26 | 31 | 37 | 40 |
K, мм | — | — | — | 100 | 120 | 120 | 140 |
L, мм | 60 | 60 | 140 | 130 | 160 | 160 | 180 |
M, мм | 170 | 170 | 140 | 260 | 305 | 320 | 410 |
Ø N, мм | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 21 |
O, мм | — | — | 100 | 110 | 120 | 105 | 125 |
P, мм | — | — | — | 40 | 50 | 50 | 60 |
Q, мм | 10 | 10 | — | 8 | 10 | 10 | 10 |
R, мм | 200 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 |
S, мм | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 250 |
T, мм | — | — | — | 42 | 86 | 109 | 150 |
U, мм | — | — | — | 43 | 53 | 69 | 88 |
X, мм | — | — | — | 20 | 25 | 45 | 30 |
¹ Монтажные пластины только для ZWW-L 300 и ZWW-L 600