Tigrip
Грузоподъемность 1500-5000 кг
Захват-клемма модели TWH при использовании в паре пригоден для горизонтального перемещения листов или пакетов листов металла. Для тонких или сильно прогибающихся листов захват непригоден.
Обычно захват TWH используется совместно с двух-ветвевой стропой.
Эта модель захватов для горизонтального перемещения непрогибающихся листов металла обычно применяется попарно и вместе с двух-ветвевой стропой.


| Модель | Грузоподъем- ность (кг) |
Зев, (мм) | Собств. масса (кг) |
|---|---|---|---|
| TWH 30 с роликами | 1500 | 5 — 60 | 5,6 |
| TWH 50 с роликами | 2500 | 10 — 70 | 10,3 |
| TWH 70 с роликами | 3500 | 10 — 80 | 13,4 |
| TWH 100 с роликами | 5000 | 10 — 102 | 27,7 |
| TWH 30 с пяткой | 1500 | 5 — 60 | 5,7 |
| TWH 70 с пяткой | 3500 | 10 — 80 | 13,5 |
Грузоподъёмность приведена для двух захватов при угле между ветвями не более 90 градусов.
| Модель | TWH 30 с роликами | TWH 50 с роликами | TWH 70 с роликами | TWH 100 с роликами | TWH 30 с пяткой | TWH 70 с пяткой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A,мм | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| B,мм | 60 | 70 | 80 | 102 | 60 | 80 |
| C,мм | 60 | 75 | 90 | 110 | 60 | 90 |
| D,мм | 105 | 130 | 162 | 170 | 105 | 162 |
| E,мм | 250 | 315 | 345 | 425 | 250 | 345 |
| F,мм | 200 | 275 | 292 | 345 | 200 | 292 |
| G,мм | 31 | 45 | 55 | 57 | 22 | 48 |
| H,мм | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 |
| J,мм | 12 | 12 | 15 | 20 | 12 | 15 |
| K,мм | 50 | 64 | 64 | 89 | 50 | 64 |
| L,мм | 73 | 92 | 92 | 130 | 73 | 92 |
| Ø M,мм | 18 | 25 | 25 | 35 | 18 | 25 |
| N,мм | 36 | 58 | 65 | 80 | 36 | 65 |
| P,мм | 65 | 77 | 105 | 120 | 65 | 105 |
| R,мм | 120 | 150 | 185 | 210 | 120 | 185 |
| S,мм | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 |
| T,мм | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
