Pfaff-silberblau
Грузоподъёмность 1000 кг.
Штабелёр с ручным передвижением и электрогидравлическим подъёмом подходит для нечастых операций с грузами, при небольших расстояниях перемещения, а также в ограниченных пространствах. Высота подъёма до 3000 мм.
Модель | EHH PSE 1016 | EHH PSE 1025 | EHH PSE 1030 |
---|---|---|---|
Артикул | 40050660 | 40050661 | 40050662 |
Грузоподъёмность (до высоты 2500 мм1), кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Масса (с аккумулятором), кг | 395 | 455 | 475 |
Материал колёс / роликов | PA/PUR2 | PA/PUR2 | PA/PUR2 |
Диаметр и ширина управляемых колёс | 180 х 50 | 180 х 50 | 180 х 50 |
Диаметр и ширина грузовых роликов | 74 х 70 | 74 х 70 | 74 х 70 |
Количество колёс / роликов | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Аккумулятор | DIN 43531, полутяговый | DIN 43531, полутяговый | DIN 43531, полутяговый |
Напряжение / ток зарядного устройства, В/А | 12/20 | 12/20 | 12/20 |
Напряжение / ёмкость аккумулятора, В/Ач | 12/130 | 12/130 | 12/130 |
Мощность мотора на подъём, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Скорость подъёма с грузом / без груза, м/с | 0,08/0,13 | 0,08/0,13 | 0,08/0,13 |
Скорость опускания с грузом / без груза, м/с | 0,42/0,19 | 0,42/0,19 | 0,42/0,19 |
1 При подъёме груза выше 2500 мм необходимо уменьшить максимально допустимую массу груза, изучите диаграмму остаточной грузоподъёмности, приведённую ниже. Для каждой модели штабелёра величина остаточной грузоподъёмности на высоте более 2500 мм указывается на заводской наклейке и в паспорте изделия.
2 PA – полиамид, PUR – полиуретан.
Обозначение размера на чертеже | Описание размеры | EHH PSE 1016 | EHH PSE 1025 | EHH PSE 1030 |
---|---|---|---|---|
с, мм | Центр тяжести груза, | 600 | 600 | 600 |
y, мм | Колёсная база | 1160 | 1160 | 1160 |
h1, мм | Габаритная высота с опущенной мачтой | 1980 | 1830 | 2080 |
h2, мм | Свободный подъём | 1415 | — | — |
h3, мм | Высота подъёма, эффективная | 1515 | 2415 | 2915 |
h4, мм | Габаритная высота с выдвинутой мачтой | 2030 | 3020 | 3515 |
h3+h13, мм | Максимальная высота вил | 1600 | 2500 | 3000 |
h13, мм | Высота опущенных вил | 85 | 85 | 85 |
l1, мм | Габаритная длина | 1720 | 1720 | 1720 |
b1/b2, мм | Габаритная ширина | 765 | 765 | 765 |
s, мм | Толщина вил | 60 | 60 | 60 |
е, мм | Ширина зубца вил | 180 | 180 | 180 |
l, мм | Длина вил | 1100 | 1100 | 1100 |
b5, мм | Внешняя ширина вил | 570 | 570 | 570 |
m2, мм | Дорожный просвет | 25 | 25 | 25 |
Ast, мм | Ширина рабочего проезда | 2145 | 2145 | 2145 |
Wa, мм | Радиус поворота | 1280 | 1280 | 1280 |
В начало