Pfaff-silberblau
Грузоподъёмность: 1200-1600 кг
Обновлённая серия штабелёров EGV PSH II разработана для профессионалов. Высота подъёма груза до 5 м, режим эксплуатации средне-тяжёлый. Подходит для применения на больших складах, для перемещения грузов на довольно большие расстояния.
Модель | EGV PSH 12-16 II | EGV PSH 12-25 II | EGV PSH 12-29 II | EGV PSH 12-35 II | EGV PSH 14-45T II | EGV PSH 14-45TF II | EGV PSH 14-50T II | EGV PSH 16-16 II | EGV PSH 16-25 II | EGV PSH 16-29 II | EGV PSH 16-35 II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | N25412161 | N25412251 | N25412291 | N25412351 | N25414453 | N25414455 | N25414503 | N25416161 | N25416251 | N25416291 | N25416351 |
Грузоподъёмность (до высоты 2500 мм1), кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Масса (с аккумулятором на 180 Ач), кг | 841 | 900 | 915 | 937 | 1190 | 1223 | 1229 | 920 | 1025 | 1050 | 1090 |
Материал колёс / роликов | PUR / VG + PUR 2 |
PUR / VG + PUR 2 |
PUR / VG + PUR 2 |
PUR / VG + PUR 2 |
PUR / VG + PUR 2 | PUR / VG + PUR 2 | PUR / VG + PUR 2 | PUR / VG + PUR 2 |
PUR / VG + PUR 2 |
PUR / VG + PUR 2 |
PUR / VG + PUR 2 |
Диаметр и ширина управляемых колёс | 250 х 101 + 100 х 38 |
250 х 101 + 100 х 38 |
250 х 101 + 100 х 38 |
250 х 101 + 100 х 38 |
250 х 101 + 100 х 38 |
250 х 101 + 100 х 38 |
250 х 101 + 100 х 38 |
250 х 101 + 100 х 38 |
250 х 101 + 100 х 38 |
250 х 101 + 100 х 38 |
250 х 101 + 100 х 38 |
Диаметр и ширина грузовых роликов | 82 х 70 | 82 х 70 | 82 х 70 | 82 х 70 | 82 х 70 | 82 х 70 | 82 х 70 | 82 х 70 | 82 х 70 | 82 х 70 | 82 х 70 |
Количество колёс / роликов (х – приводное) | 1х + 2/4 | 1х + 2/4 | 1х + 2/4 | 1х + 2/4 | 1х + 2/4 | 1х + 2/4 | 1х + 2/4 | 1х + 2/4 | 1х + 2/4 | 1х + 2/4 | 1х + 2/4 |
Аккумулятор | Свинцовый PzS тяговый | Свинцовый PzS тяговый | Свинцовый PzS тяговый | Свинцовый PzS тяговый | Свинцовый PzS тяговый | Свинцовый PzS тяговый | Свинцовый PzS тяговый | Свинцовый PzS тяговый | Свинцовый PzS тяговый | Свинцовый PzS тяговый | Свинцовый PzS тяговый |
Напряжение / ёмкость аккумулятора, В/Ач | 24/225-300 | 24/225-300 | 24/225-300 | 24/225-300 | 24/300 | 24/300 | 24/300 | 24/225-300 | 24/225-300 | 24/225-300 | 24/225-300 |
Мощность мотора на подъём, кВт | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Мощность мотора на передвижение, кВт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Скорость подъёма с грузом / без груза, м/с | 0,12/0,17 | 0,12/0,17 | 0,12/0,17 | 0,12/0,17 | 0,14/0,28 | 0,14/0,28 | 0,14/0,28 | 0,13/0,25 | 0,13/0,25 | 0,13/0,25 | 0,13/0,25 |
Скорость опускания с грузом / без груза, м/с | 0,22/0,12 | 0,22/0,12 | 0,22/0,12 | 0,22/0,12 | 0,34/0,40 | 0,34/0,40 | 0,34/0,40 | 0,31/0,38 | 0,31/0,38 | 0,31/0,38 | 0,31/0,38 |
Скорость передвижения с грузом / без груза, км/ч | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
Максимальный уклон пола с грузом / без груза, % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
1 При подъёме груза выше 2500 мм необходимо уменьшить максимально допустимую массу груза, изучите диаграмму остаточной грузоподъёмности, приведённую ниже. Для каждой модели штабелёра величина остаточной грузоподъёмности на высоте более 2500 мм указывается на заводской наклейке и в паспорте изделия.
2 VG – сплошная резина, PUR – полиуретан.
Обозначение размера на чертеже | Описание размеры | EGV PSH 12-16 II | EGV PSH 12-25 II | EGV PSH 12-29 II | EGV PSH 12-35 II |
EGV PSH 14-45T II |
EGV PSH 14-45TF II |
EGV PSH 14-50T II |
EGV PSH 16-16 II | EGV PSH 16-25 II | EGV PSH 16-29 II | EGV PSH 16-35 II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с, мм | Центр тяжести груза | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
y, мм | Колёсная база | 1307 | 1307 | 1307 | 1307 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
h1, мм | Габаритная высота с опущенной мачтой | 1965 | 1785 | 1987 | 2265 | 2080 | 2089 | 2285 | 1965 | 1765 | 1965 | 2265 |
h2, мм | Свободный подъём (без подъёма мачты) | 1510 | — | — | 80 | — | 1470 | — | 1510 | — | — | — |
h3, мм | Высота подъёма, эфф. | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 | 4410 | 4410 | 5025 | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 |
h4, мм | Габаритная высота с выдвинутой мачтой | 1965 | 2990 | 3392 | 3970 | 1390 | 1390 | 1390 | 1965 | 2970 | 3370 | 3970 |
h3+h13, мм | Максимальная высота вил | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 | 5020 | 5029 | 5635 | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
h13, мм | Высота опущенных вил | 90 | 90 | 90 | 90 | 4500 | 4500 | 5115 | 90 | 90 | 90 | 90 |
l1, мм | Габаритная длина | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 90 | 90 | 90 | 1944 | 1944 | 1944 | 1944 |
b1/b2, мм | Габаритная ширина | 800 | 800 | 800 | 800 | 1966 | 1966 | 1966 | 800 | 800 | 800 | 800 |
s, мм | Толщина вил | 70 | 70 | 70 | 70 | 800 | 800 | 800 | 70 | 70 | 70 | 70 |
е, мм | Ширина зубца вил | 150 | 150 | 150 | 150 | 70 | 70 | 70 | 150 | 150 | 150 | 150 |
l, мм | Длина вил | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 170 | 170 | 170 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
b5, мм | Внешняя ширина вил | 560 | 560 | 560 | 560 | 1150 | 1150 | 1150 | 560 | 560 | 560 | 560 |
m2, мм | Дорожный просвет | 20 | 20 | 20 | 20 | 560 | 560 | 560 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ast, мм | Ширина рабочего проезда | 2169 | 2169 | 2169 | 2169 | 20 | 20 | 20 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
Wa, мм | Радиус поворота | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2389 | 2389 | 2389 | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
В начало