Грузоподъемность 1500 кг.
EGU 15 E – это новое поколение электрических паллетных тележек. Она компактная, весит всего 123 кг, с литиевым аккумулятором. Отлично подходит для транспортировки паллетированных товаров по ровному полу на небольшие расстояния.
Поставляется со съёмным аккумулятором, который можно заменить на заряженный за несколько секунд, не прерывая рабочий процесс. Для полной зарядки аккумулятора требуется всего 2,5 часа.
Грузоподъёмность, кг | 1500 | |
Материал колёс | PUR*/PUR* | |
Диаметр × толщина управляемых колёс, мм | 210 × 70 | |
Диаметр × толщина грузовых роликов, мм | 80 × 93 | |
Количество колёс / роликов (х = приводных) | 2+1х/4 | |
Высота подъёма, мм | h3 | 115 |
Центр тяжести груза, мм | c | 600 |
Высота вил, максимальная, мм | h13 + h3 | 195 |
Высота опущенных вил, мм | h13 | 85 |
Высота рукоятки мин./макс., мм | h14 | 1160 |
Габаритная длина, мм | l1 | 1530 |
Габаритная ширина, мм | b1 | 540 |
Вилы: высота/ширина/длина, мм | s/e/l | 47x160x1150 |
Внешняя ширина вил, мм | b5 | 540 |
Ширина рабочего коридора с европаллетом, мм | Ast | 2000 |
Радиус поворота, мм | Wa | 1330 |
Подъём | электропривод | |
Перемещение | электропривод, без платформы для оператора | |
Скорость передвижения с грузом / без груза, км/ч | 4,6/4,8 | |
Скорость подъёма вил с грузом / без груза, м/с | 0,020/0,025 | |
Скорость опускания вил с грузом / без груза, м/с | 0,05/0,04 | |
Допустимый уклон с грузом / без груза, % | 5/10 | |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 | |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 0,5 | |
Сервисный тормоз | электрический | |
Аккумулятор | Li-ION | |
Напряжение / ёмкость аккумулятора В/Ач | 24/20 | |
Масса с аккумулятором, кг | 123 |
* PUR — полиуретан