Грузоподъемность 1400 кг.
Электрическая паллетная тележка EGU PS 14 с электроприводом подъёма и передвижения. Для её работы достаточно очень малого рабочего коридора, что позволяет работать в кузове грузовика и на рампах. Подходит для транспортировки паллетированных товаров в складских помещениях. Мощный мотор увеличивает производительность труда.
Тележка выпускается в трёх версиях: EGU PS 14 Basic со свинцово-кислотным стартерным аккумулятором, EGU PS 14 Plus с гелевым аккумулятором AGM и EGU PS 14 Li-Ion с литий-ионным аккумулятором.
Снабжена тяговым двигателем постоянного тока, трубчатой ручкой управления с расположенными на ней кнопками управления.
Благодаря более ёмкому гелевому аккумулятору, работает дольше на одном заряде и обладает большим сроком службы, чем версия Basic. Двигатель у этой тележки работает на переменном токе, потребляет меньше мощности и развивает больше скорость. Кроме того, его легко обслуживать. Многофункциональная ручка удобна для работы, на ней расположены все устройства управления и контроля параметров, такие как счётчик рабочих часов и индикатор заряда аккумулятора.
Этот аккумулятор обладает значительно большим сроком службы по сравнению с другими типами аккумуляторов, позволяет до 3000 циклов заряда. Для полного заряда аккумулятора требуется всего 2,5 часа. Литий-ионные аккумуляторы допускают частичную зарядку без потерь в сроке службы. При частично разряженном аккумуляторе напряжение не падает.»
Длина устройства без учёта вил всего 410 мм.
Для тесных пространств.
Для бесступенчатого изменения скорости передвижения.
Для сети 230 В 50 Гц.
Наименование характеристики | Обозначение на схеме | EGU PS 14 Basic | EGU PS 14 Plus | EGU PS 14 Li-Ion |
---|---|---|---|---|
Артикул | 192062096 | 192062097 | 192062098 | |
Грузоподъёмность, кг | 1400 | |||
Материал колёс | VG/PUR* | |||
Диаметр × толщина управляемых колёс, мм | 250×76 + 100×40 | |||
Диаметр × толщина грузовых роликов, мм | 82×80 | |||
Количество колёс / роликов (х = приводных) | 2+1x/2 | |||
Колёсная база, мм | Y | 1196 | ||
Высота подъёма, мм | 115 | |||
Центр тяжести груза, мм | c | 600 | ||
Высота вил, максимальная, мм | h3 | 200 | ||
Высота опущенных вил, мм | h13 | 85 | ||
Высота рукоятки, мм | h14 | 1230 | ||
Длина без учёта вил, мм | L2 | 410 | ||
Габаритная длина, мм | l1 | 1560 | ||
Габаритная ширина, мм | b1 | 720 | ||
Вилы: высота/ширина/длина, мм | s/e/l | 50x150x1150 | ||
Внешняя ширина вил, мм | b5 | 525 | ||
Ширина рабочего коридора с европаллетом, мм | Ast | 1810 | ||
Радиус поворота, мм | Wa | 1345 | ||
Подъём | электропривод | |||
Перемещение | электропривод, без платформы для оператора |
|||
Скорость передвижения с грузом / без груза, км/ч | 4,4/4,8 | 6,0/6,0 | 6,0/6,0 | |
Скорость подъёма вил с грузом / без груза, м/с | 0,03/0,04 | |||
Скорость опускания вил с грузом / без груза, м/с | 0,05/0,04 | |||
Допустимый уклон с грузом / без груза, % | 5/10 | |||
Мощность двигателя передвижения, кВт / режим | 0,7 | |||
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,0 | |||
Сервисный тормоз | электрический | |||
Аккумулятор | свинцово-кислотный | AGM | Li-ION | |
Напряжение / ёмкость аккумулятора В/Ач | 24/70 | 24/85 | 24/50 | |
Масса с аккумулятором, кг | 227 | 256 | 212 |
*VG – сплошная резина, PUR — полиуретан