Pfaff-silberblau
Усилие от 10 до 200 т.
Универсальные прессы для мастерских и производственных цехов. Прессы Yale можно использовать без дополнительных устройств безопасности, так как скорость поршня не превышает 10 мм/с, однако, на заказ поставляются защитные сетки и двуручная пусковая система.
Прессы компонуются индивидуально из рамы, гидравлического цилиндра и насоса, поэтому можно создать индивидуально подходящее для Ваших целей устройство.
модель | исполнение | усилие, т | ход штока цилиндра, мм | способ возврата штока | вид насоса | управление потоком |
---|---|---|---|---|---|---|
RPY-1015 M-2 | настольный | 10 | 150 | пружинный | ручной | ручное |
RPY-1025 EM-PYE 07 | настольный | 10 | 250 | пружинный | электр. | ручное |
RPY-2316 M-2 | настольный | 23 | 160 | пружинный | ручной | ручное |
RPY-2325 M-2 | настольный | 23 | 250 | пружинный | ручной | ручное |
RPY-2325 EM-PYE 07 | настольный | 23 | 250 | пружинный | электр. | ручное |
RPES-1015 M-2 | напольный | 10 | 150 | пружинный | ручной | ручное |
RPES-1025 EM-PYE 07 | напольный | 10 | 250 | пружинный | электр. | ручное |
RPES-2316 M-2 | напольный | 23 | 160 | пружинный | ручной | ручное |
RPES-2325 M-2 | напольный | 23 | 250 | пружинный | ручной | ручное |
RPES-2325 EM-PYE 07 | напольный | 23 | 250 | пружинный | электр. | ручное |
RPY-5015 EM | напольный | 50 | 150 | гидравл. | электр. | ручное |
RPY-5035 EM | напольный | 50 | 350 | гидравл. | электр. | ручное |
RPY-5035 EE | напольный | 50 | 350 | гидравл. | электр. | электромагн |
RPY-5050 EE | напольный | 50 | 500 | гидравл. | электр. | электромагн |
RPY-10035 EM | напольный | 100 | 350 | гидравл. | электр. | ручное |
RPY-10035 EE | напольный | 100 | 350 | гидравл. | электр. | электромагн |
RPY-10050 EM | напольный | 100 | 500 | гидравл. | электр. | ручное |
RPY-10050 EE | напольный | 100 | 500 | гидравл. | электр. | электромагн |
RPY-20035 EM | напольный | 200 | 350 | гидравл. | электр. | ручное |
RPY-20035 EE | напольный | 200 | 350 | гидравл. | электр. | электромагн |
RPY-20050 EM | напольный | 200 | 500 | гидравл. | электр. | ручное |
RPY-20050 EE | напольный | 200 | 500 | гидравл. | электр. | электромагн |
Управление потоками: М = ручное, Е = электромагнитное
Тип насоса: М = ручной, Е = электрический
Ход поршня: 15 = 150 мм, 16 = 160 мм, 25 = 250 мм, 35 = 350 мм, 50 = 500 мм
Усилие: 10 = 10 т, 23 = 23 т, 50 = 50 т, 100 = 100 т, 200 = 200 т
Модель пресса
Характеристики гидравлических цилиндров:
Характеристики ручных насосов:
Характеристики электрических насосов: