Pfaff-silberblau
Грузоподъёмность 1500-10000 кг.
| Модель | Грузоподъёмность, кг |
Констр. выс., мм |
Ход рейки, мм |
Собственная масса, кг |
Ручное усилие, кгс |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ 15 | 1500 | 725 | 360 | 17 | 28 |
| SJ 30 | 3000 | 735 | 360 | 20 | 28 |
| SJ 50 | 5000 | 730 | 350 | 27 | 28 |
| SJ 100 | 10000 | 800 | 410 | 43 | 56 |
| Модель | SJ 15 | SJ 30 | SJ 50 | SJ 100 |
|---|---|---|---|---|
| A, мм | 725 | 735 | 730 | 800 |
| B, мм | 164 | 200 | 190 | 252 |
| C, мм | 140 | 140 | 170 | 170 |
| D, мм | 76 | 83 | 108 | 124 |
| E, мм | 38 | 38 | 52 | 65 |
| F, мм | 70 | 70 | 80 | 85 |
| G, мм | 60 | 65 | 71 | 86 |
| N, мм | 225 | 249 | 275 | 300 |
