Усилие от 10 до 50 т
Усилие от 30 до 100 т
Прессы используются в мастерских и цехах для запрессовки и снятия подшипников и втулок, для выпрямления осей, балок и валов, для придания изгиба деталям — и других операций.
Прессы Pfaff-silberblau относятся к низкоскоростным. Максимальная скорость
движения штока цилиндра 10 мм/с, в час допускается до 10 полных циклов хода штока при полной нагрузке.
Подробный вид: лебёдка
Подходит для пресса для мастерских |
Длина, мм |
Ширина, мм |
диаметр отверстия, мм |
---|---|---|---|
15 т / 20 т* | 240 | 240 | 20/25/35 |
30 т/40 т | 240 | 290 | 20/25/35 |
50 т | 350 | 320 | 20/25/35 |
100 т | 420 | 300 | 20/25/35 |
Подходит для пресса для мастерских |
Длина, мм |
Ширина, мм |
---|---|---|
15 т / 20 т* | 195 | 110 |
30 т/40 т | 265 | 140 |
50 т | 300 | 160 |
100 т | 425 | 240 |
* входит в комплект поставки
№ изделия | Подходит для пресса для мастерских |
Длина, мм |
---|---|---|
— | 15 т / 20 т* | 650 |
040005485 | 30 т | 650 |
040005486 | 40 т / 50 т | 900 |
040005487 | 100 т | 1200 |
* входит в комплект поставки
Подходит для пресса для мастерских |
Модель | Диаметр, мм |
---|---|---|
15 т — 40 т | из 6 частей | 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
15 т — 40 т | из 8 частей | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 |
50 т — 100 т | 6 шт. | 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
50 т — 100 т | 8 шт. | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 |
* входит в комплект поставки
Модель | HWPHP 15 | HWPHP 20 | HWPHP 30 | HWPHP 40 | HWPHP 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Усилие сжатия | т | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Рабочее давление | бар | 240 | 320 | 250 | 330 | 330 | |
Величина хода | мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Общая высота | А | мм | 1870 | 1870 | 1920 | 2010 | 2030 |
Общая глубина | B | мм | 500 | 500 | 600 | 780 | 850 |
Общая ширина | С | мм | 940 | 940 | 1260 | 1335 | 1350 |
Рабочая ширина | D | мм | 550 | 550 | 700 | 775 | 775 |
Рабочая высота | E | мм | 940 | 940 | 1000 | 1125 | 1155 |
Ширина стола | F | мм | 185 | 185 | 245 | 258 | 304 |
Собственная масса | кг | 160 | 160 | 250 | 310 | 420 |
Тип | HWPEP-1 30 | HWPEP-1 40 | HWPEP-1 50 | HWPEP-1 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Усилие сжатия | т | 30 | 40 | 50 | 100 | |
Рабочее давление | бар | 250 | 330 | 330 | 320 | |
Ход | мм | 260 | 260 | 260 | 300 | |
Общая высота | A | мм | 1880 | 2010 | 2030 | 2170 |
Общая глубина | B | мм | 660 | 780 | 850 | 1000 |
Общая ширина | C | мм | 1240 | 1315 | 1410 | 1700 |
Рабочая ширина в свету | D | мм | 700 | 775 | 775 | 1000 |
Рабочая высота в свету | E | мм | 1000 | 1125 | 1155 | 1075 |
Ширина стола | F | мм | 245 | 258 | 300 | 415 |
Скорость хода при рабочем ходе | см/c | 0,51 | 0,51 | 0,41 | 0,29 | |
Технические характеристики двигателей | 400 В 1,5 кВт | 400 В 3 кВт | ||||
Продолжительность включения | S 3-30%* | |||||
Собственная масса | кг | 280 | 340 | 450 | 920 |
Тип | HWPEP-2 30 | HWPEP-2 40 | HWPEP-2 50 | HWPEP-2 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Усилие сжатия | т | 30 | 40 | 50 | 100 | |
Рабочее давление | бар | 250 | 330 | 330 | 320 | |
Ход | мм | 260 | 260 | 260 | 300 | |
Общая высота | A | мм | 1880 | 2010 | 2030 | 2170 |
Общая глубина | B | мм | 660 | 780 | 850 | 1000 |
Общая ширина | С | мм | 1240 | 1315 | 1460 | 1700 |
Рабочая ширина в свету | D | мм | 700 | 775 | 775 | 1000 |
Рабочая высота в свету | E | мм | 1000 | 1125 | 1155 | 1075 |
Ширина стола | F | мм | 245 | 258 | 300 | 415 |
Скорость хода на первой ступени — быстрый ход | см/c | 2,5 | 2,5 | 2,50 | 2,44 | |
Скорость хода на второй ступени – медленный ход | см/c | 0,42 | 0,42 | 0,34 | 0,29 | |
Технические характеристики двигателей | 400 В 2,2 кВт | 400 В 3 кВт | ||||
Продолжительность включения | S 3-30%* | |||||
Собственная масса | кг | 280 | 340 | 450 | 920 |
* 10 циклов в час