Грузоподъемность 1600-10000 кг.
Для тяжелых условий эксплуатации.
Чёткое разделение конструктивных элементов (трёхузловая конструкция) обеспечивает простое и недорогое обслуживание.
CPE — односкоростная
CPEF — двухскоростная
CPE(F) VTP — модель на крантележке без привода
CPE(F) VTG — модель на крантележке c ручным цепным приводом
CPE(F) VTE — модель на односкоростной крантележке с эл. приводом
CPE(F) VTEF — двухскоростной крантележке
Планетарный редуктор, работающий в масляной ванне, отличается особой плавностью хода и обеспечивает незначительную конструктивную высоту (см. размер А в таблице размеров).
Контакторное управление 42В в стандартном исполнении.
Фрикционная муфта против перегрузки, концевики, предохранительные защелки на крюках, низковольтное управление.
Звёздочка грузовой цепи с 5-ю гнёздами с прецизионно выполненными карманами под звенья гарантирует плавный ход грузовой цепи.
Оцинкованная высокопрочная калиброванная круглозвенная цепь.
Асинхронный двигатель оборудован пружинным электромагнитным тормозом, надёжно удерживающим груз даже при аварийном прерывании электропитания.
Двигатель рассчитан на длительную продолжительность включения.
Модели этой серии оснащены предохранителем перегрева двигателя посредством биметаллического датчика. Двигатель с защитой IP 54, класс нагревостойкости изоляции F.
Стандартное рабочее напряжение 380В, 50 Гц, 3 фазы.
Очень плавный, почти бесшумный ход тали.
Модель | Грузо-подъем-ность / полиспаст (кг) |
Калибр цепи (мм) | Клас-сификация (FEM/ISO) | Основная скорость подъема (м/мин) | Вторая скорость подъема (м/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Коэф. занятости (ED%) | Вес** с крюком для подвески (кг) | Вес** с кран-тележкой без привода (кг) | Вес** с приводной кран-тележкой (кг) | Вес** с электрической кран-тележкой*** (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPE 16-8 | 1600/1 | 11×31 | 1Am/M4 | 8 | — | 2,3 | 40 | 88 | 150 | 154 | 164 |
CPEF 16-8 | 1600/1 | 11×31 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 2,3/0,58 | 40/20 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE 20-8 | 2000/1 | 11×31 | 1Bm/M3 | 8 | — | 2,8 | 25 | 88 | 150 | 154 | 164 |
CPEF 20-8 | 2000/1 | 11×31 | 1Bm/M3 | 8 | 2 | 2,8/0,7 | 25/15 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE 25-5 | 2500/1 | 11×31 | 1Am/M4 | 5 | — | 2,3 | 40 | 88 | 150 | 154 | 164 |
CPEF 25-5 | 2500/1 | 11×31 | 1Am/M4 | 5 | 1,25 | 2,3/0,58 | 40/20 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE 30-5 | 3000/1 | 11×31 | 1Bm/M3 | 5 | — | 2,8 | 25 | 88 | 150 | 154 | 164 |
CPEF 30-5 | 3000/1 | 11×31 | 1Bm/M3 | 5 | 1,25 | 2,8/0,7 | 25/15 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE 32-4 | 3200/2 | 11×31 | 1Am/M4 | 4 | — | 2,3 | 40 | 107 | 169 | 173 | 182 |
CPEF 32-4 | 3200/2 | 11×31 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 2,3/0,58 | 40/20 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE 40-4 | 4000/2 | 11×31 | 1Bm/M3 | 4 | — | 2,8 | 25 | 107 | 169 | 173 | 182 |
CPEF 40-4 | 4000/2 | 11×31 | 1Bm/M3 | 4 | 1 | 2,8/0,7 | 25/15 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE 50-2 | 5000/2 | 11×31 | 1Am/M4 | 2,5 | — | 2,3 | 40 | 107 | 169 | 173 | 182 |
CPEF 50-2 | 5000/2 | 11×31 | 1Am/M4 | 2,5 | 0,6 | 2,3/0,58 | 40/20 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE 75-1.6 | 7500/3 | 11×31 | 1Am/M4 | 1,6 | — | 2,8 | 40 | 220 | 320 | 320 | 340 |
CPEF 75-1.6 | 7500/3 | 11×31 | 1Am/M4 | 1,6 | 0,4 | 2,8/0,58 | 40/20 | 226 | 326 | 326 | 346 |
CPE 100-2* | 10000/4 | 11×31 | 1Am/M4 | 2,5 | — | 2×2,3 | 40 | 282 | Не используется | 385 | 406 |
CPEF 100-2* | 10000/4 | 11×31 | 1Am/M4 | 2,5 | 0,6 | 2×2,3/0,58 | 40/20 | 287 | Не используется | 390 | 411 |
*Таль 10 т серийно оснащается релейной коммутацией 42B и концевыми выключателями движения крюка
** Указан вес тали с цепью/кабелем для высоты подъёма 3 м
(мы производим и поставляем тали с любой высотой подъёма)
*** Если крантележка с двумя скоростями, добавить 2 кг
Грузоподъемность (кг) | Исполнение крантележки по ширине | Ширина полки балки b (мм) | Толщина полки балки t max (мм) | Радиус дуги мин.(м) | Скорость перемещения электро-крантележки при 50Hz | Мощность двигателя электро-крантележки при 50Hz (кВт) |
---|---|---|---|---|---|---|
1600-5000 | A | 98-180 | 27 | 2,0 | 11 или 11/2,8 | 0,37 или 0,3/0,09 |
1600-5000 | B | 180-300 | 27 | 1,8 | 11 или 11/2,8 | 0,37 или 0,3/0,09 |
7500-10000 | B | 125-310 | 40 | 1,8 | 5 или 5/1,25 | 0,55 или 0,55/0,12 |
Модель | CPE/CPEF 16-8 | CPE/CPEF 20-8 | CPE/CPEF 25-5 | CPE/CPEF 30-5 | CPE/CPEF 32-4 | CPE/CPEF 40-4 | CPE/CPEF 50-2 | CPE/CPEF 75-1.6 | CPE/CPEF 100-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A,мм | 516 | 516 | 516 | 516 | 681 | 681 | 681 | 950 | 1068 |
A1,мм | 286 | 286 | 286 | 286 | 428 | 428 | 428 | 479 | 651 |
A2(13м),мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | — | — |
A2(21м),мм | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 |
B,мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
C,мм | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 |
D,мм | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 40/45 | 40/45 |
E,мм | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | — | — |
F1,мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
F2,мм | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
G,мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | — |
G1,мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | 268 | 315 |
G2(13м),мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 218 | 218 | 218 | — | — |
G2(21м),мм | 277 | 277 | 277 | 277 | 238 | 238 | 238 | 345 | 408 |
H1,мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 |
H2,мм | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 307 | 256 |
K1,мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 |
K2,мм | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 |
M,мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 138 | — |
N,мм | 84 | 84 | 84 | 84 | 124 | 124 | 124 | 136 | 390 |
Q1,мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Q2(CPE),мм | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
Q2(CPEF),мм | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
Модель | CPE/CPEF 16-8 | CPE/CPEF 20-8 | CPE/CPEF 25-5 | CPE/CPEF 30-5 | CPE/CPEF 32-4 | CPE/CPEF 40-4 | CPE/CPEF 50-2 | CPE/CPEF 75-1.6 | CPE/CPEF 100-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3,мм | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | — | 110 |
A4,мм | 465 | 465 | 465 | 465 | 615 | 615 | 615 | 855 | 965 |
A5,мм | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 477 | 450 |
A6,мм | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | — | 170 |
b,мм | A=98-180/ B=180-300 |
A=98-180/ B=180-300 |
A=98-180/ B=180-300 |
A=98-180/ B=180-300 |
A=98-180/ B=180-300 |
A=98-180/ B=180-300 |
A=98-180/ B=180-300 |
125-310 | 125-310 |
F,мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 113 | 113 |
I,мм | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 | 170 | 170 |
L1,мм | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 200 | 200 |
L2,мм | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 262,5 | 215 | 215 |
L3(VTE),мм | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | — | 335 |
L3(VTEF),мм | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | — | 335 |
L4,мм | 213 | 213 | 213 | 213 | 253 | 253 | 253 | 215 | 390 |
L5,мм | 312 | 312 | 312 | 312 | 272 | 272 | 272 | 215 | 215 |
L6(VTE),мм | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | — | — |
L6(VTEF),мм | 346 | 346 | 346 | 346 | 306 | 306 | 306 | — | — |
O,мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
P(VTE),мм | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | — | 273 |
P(VTEF),мм | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | — | 280 |
P1,мм | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | — | 110 |
S,мм | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+98 | b+98 |
T,мм | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | — | 94 |
tmax,мм | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 |