Yale
Поставляется со всеми компонентами, необходимыми для монтажа на кран.
Модель | Длина токоподвода | Ход ведущей каретки, м | Плоский кабель, м | Количество кабельных кареток, шт. | Количество крепежных скоб, шт. | Соединительный элемент для отрезков С-образного профиля |
---|---|---|---|---|---|---|
токоподвод (длина С-образного профиля 4 м) | 4 | 3,5 | 9 | 2 | 4 | 0 |
токоподвод (длина С-образного профиля 6 м) | 6 | 5,4 | 11 | 3 | 5 | 1 |
токоподвод (длина С-образного профиля 8 м) | 8 | 7,3 | 13 | 5 | 6 | 1 |
токоподвод (длина С-образного профиля 10 м) | 10 | 9,2 | 15 | 6 | 7 | 2 |
токоподвод (длина С-образного профиля 12 м) | 12 | 11,0 | 17 | 8 | 8 | 2 |
токоподвод (длина С-образного профиля 14 м) | 14 | 12,9 | 19 | 9 | 9 | 3 |
токоподвод (длина С-образного профиля 16 м) | 16 | 14,8 | 21 | 11 | 10 | 3 |
токоподвод (длина С-образного профиля 18 м) | 18 | 16,7 | 23 | 12 | 11 | 4 |
токоподвод (длина С-образного профиля 20 м) | 20 | 18,5 | 25 | 14 | 12 | 4 |
Модель | Длина токоподвода | Ход ведущей каретки, м | Плоский кабель, м | Количество кабельных кареток, шт. | Количество крепежных скоб, шт. | Соединительный элемент для отрезков С-образного профиля |
---|---|---|---|---|---|---|
токоподвод (длина С-образного профиля 4 м) | 4 | 3,5 | 9 | 2 | 4 | 0 |
токоподвод (длина С-образного профиля 6 м) | 6 | 5,4 | 11 | 3 | 5 | 1 |
токоподвод (длина С-образного профиля 8 м) | 8 | 7,3 | 13 | 5 | 6 | 1 |
токоподвод (длина С-образного профиля 10 м) | 10 | 9,2 | 15 | 6 | 7 | 2 |
токоподвод (длина С-образного профиля 12 м) | 12 | 11,0 | 17 | 8 | 8 | 2 |
токоподвод (длина С-образного профиля 14 м) | 14 | 12,9 | 19 | 9 | 9 | 3 |
токоподвод (длина С-образного профиля 16 м) | 16 | 14,8 | 21 | 11 | 10 | 3 |
токоподвод (длина С-образного профиля 18 м) | 18 | 16,7 | 23 | 12 | 11 | 4 |
токоподвод (длина С-образного профиля 20 м) | 20 | 18,5 | 25 | 14 | 12 | 4 |
В начало