Yale
Грузоподъемность 2000-10000 кг.
При коэффициенте занятости 100% и неограниченном числе включений эта таль готова к тяжелому режиму эксплуатации. Эта модель невосприимчива к загрязнению, влажности, и агрессивным окружающим средам. Четкое разделение конструктивных узлов (3-х узловая конструкция) обеспечивает простое техническое обслуживание, не требующее больших затрат.
При коэффициенте занятости 100% и неограниченном числе включений эта таль готова к тяжелому режиму эксплуатации.
Совет производителя — Помните, с целью обеспечения безупречной работы цепной тали с пневматическим приводом сжатый воздух для привода должен быть отфильтрован и промаслен!
Теперь все пневматические тали CPA выпускаются во взрывобезопасном исполнении ATEX, классификация Ex II 3 GD с IIB T4
Надежный в работе двигатель с пружинным пневматическим дисковым тормозом гарантирует надежное торможение даже в случае прекращения подачи сжатого воздуха.
Значительный начальный пусковой момент за счет переключающих клапанов в корпусе двигателя.
Чувствительное управление с помощью подвесного блока управления с 2 или 4 кнопками и кнопкой аварийного отключения, или тросовое управление.
Сниженный уровень шума за счет шумопоглотителя.
Планетарный редуктор, работающий в масляной ванне, отличается особой плавностью хода и обеспечивает небольшую конструктивную высоту (см. размер А в таблице размеров).
Звездочка грузовой цепи с 5-ю гнездами с прецизионно выполненными карманами под звенья гарантирует плавный ход грузовой цепи.
Исполнение на крюке, с крантележкой холостой без привода (тип VTP) или с пневматическим приводом (модель VTA), или с цепным приводом(модель VTG).
Цепь и/или крюк из нержавеющей стали.
Тросовое управление, контейнер цепи.
Модель | Грузоподъём-ность / полиспаст (кг) | Скорость* подъема при номин. нагрузке (м/мин) | Скорость* подъема без нагрузки (м/мин) | Скорость* опускания при номин. нагрузке (м/мин) | Двигатель (кВт) | Вес** с крюком для подвески (кг) | Вес** с крантележкой без привода (кг) | Вес** с приводной крантележкой (кг) | Вес** с пневамтической крантележкой (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA 20-8 | 2000/1 | 7,4 | 9,9 | 11,0 | 2,6 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA 30-6 | 3000/1 | 6,0 | 9,9 | 13,0 | 3,2 | 121 | 184 | 188 | 199 |
CPA 50-3 | 5000/2 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA 60-3 | 6000/2 | 3,0 | 5,0 | 6,5 | 3,2 | 140 | 202 | 206 | 218 |
CPA 75-2 | 7500/3 | 2,0 | 3,3 | 4,3 | 3,2 | — | — | — | — |
CPA 100-3 | 10000/4 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 2X3,0 | — | — | — | — |
* Скорость при давлении 6 бар. Потребление воздуха 4,7 м3/мин. Для CPA 100-3 потребление воздуха 9,4м3/мин.
**вес тали на высоту подъёма 3 м. Другие высоты подъёма по запросу.
Грузоподъём-ность (кг) | Типоразмер по ширине балки | Ширина полки балки b (мм) | Толщина полки балки t макс. (мм) | Радиус поворота мин. (м) | Скорость перемещения крантележки с пневмоприводом (м/мин) | Мощность двигателя крантележки с пневмоприводом (кВт) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-6000 | A | 98-180 | 27 | 2,0 | 18 | 0,55 |
2000-6000 | B | 180-300 | 27 | 1,8 | 18 | 0,55 |
7500-10000 | B | 125-310 | 40 | 1,8 | — | — |
Скорость при давлении 6 бар. Потребление воздуха 0,75 м3/мин.
Модель | CPA 20-8 | CPA 30-6 | CPA 50-3 | CPA 60-3 | CPA 75-2 | CPA 100-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
A,мм | 516 | 516 | 681 | 681 | 950 | 1068 |
A1,мм | 286 | 286 | 428 | 428 | 479 | 651 |
B,мм | 35 | 35 | 45 | 47 | 60 | 60 |
C,мм | 37 | 37 | 46 | 42 | 52 | 52 |
D,мм | 24 | 24 | 30 | 30 | 40/45 | 40/45 |
F1,мм | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
F2,мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
G,мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 581 |
G1,мм | 180 | 180 | 140 | 140 | 268 | 311 |
G2(13м),мм | 258 | 258 | 218 | 218 | — | — |
G2(21м),мм | 278 | 278 | 238 | 238 | 345 | 408 |
H1,мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
H2,мм | 135 | 135 | 135 | 135 | 307 | 256 |
H3,мм | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
K1,мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 |
K2,мм | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 |
M,мм | 50 | 50 | 9.6 | 9.6 | 139 | 181 |
N,мм | 60 | 60 | 100 | 100 | 136 | 291 |
Q1,мм | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Q2,мм | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Модель | CPA 20-8 | CPA 30-6 | CPA 50-3 | CPA 60-3 | CPA 75-2 | CPA 100-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
A2(13м),мм | 430 | 430 | 430 | 430 | — | — |
A2(21м),мм | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
A4,мм | 465 | 465 | 615 | 615 | 855 | 965 |
A5,мм | 298 | 298 | 298 | 298 | 477 | 425 |
A6,мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 182 | 182 |
b,мм | A=98-180/ B=180-300 |
A=98-180/ B=180-300 |
A=98-180/ B=180-300 |
A=98-180/ B=180-300 |
125-310 | 125-310 |
F,мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 113 | 113 |
I,мм | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 130 | 130 |
L1,мм | 209 | 209 | 209 | 209 | 200 | 200 |
L2,мм | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 215 | 215 |
L3,мм | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
L4,мм | 213 | 213 | 253 | 253 | 291 | 291 |
L5,мм | 312 | 312 | 272 | 272 | — | — |
L6,мм | 315 | 315 | 275 | 275 | — | — |
O,мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
P,мм | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
P1,мм | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
S,мм | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+98 | b+98 |
t,мм | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 |
T1 размер A,мм | 182 | 182 | 182 | 182 | — | — |
T1 размер B,мм | 242 | 242 | 242 | 242 | 270 | 270 |
В начало