Pfaff-silberblau
Усилие 15–50 т

| модель | HWPHP 15 | HWPHP 20 | HWPHP 30 | HWPHP 40 | HWPHP 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| усилие сжатия | т | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| рабочее давление | бар | 240 | 320 | 250 | 330 | 330 | |
| величина хода | мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| общая высота | A | мм | 1870 | 1870 | 1920 | 2010 | 2030 |
| общая глубина | B | мм | 500 | 500 | 600 | 780 | 850 |
| общая ширина | C | мм | 940 | 940 | 1260 | 1335 | 1350 |
| рабочая ширина | D | мм | 550 | 550 | 700 | 775 | 775 |
| рабочая высота | E | мм | 940 | 940 | 1000 | 1125 | 1155 |
| ширина стола | F | мм | 185 | 185 | 245 | 258 | 304 |
| собственная масса | кг | 160 | 160 | 250 | 310 | 420 |

0
В начало