Соответствие стандартам безопасной деятельности

Домкраты универсальные YS и YH

Модель YS, одностороннего действия

Грузоподъёмность от 5 до 100 тонн.

Модель YH, двустороннего действия

Грузоподъёмность от 5 до 200 тонн.

Рабочее давление 700 бар

Для любого вида работ, при которых необходимы мощные силы. Эти гидроцилиндры выполняются из цельных заготовок из хромомолибденовой стали, что обеспечивает им повышенную прочность. Две направляющих из бронзы, закалённая опора штока, на корпусе крепёжная резьба по окружности, два глухих отверстия с резьбой в основании корпуса.

Домкраты универсальные

Технические характеристики

Параметры моделей

Модель Грузоподъёмность, т Сила домкрата,
кН
Ход,
штока,
мм
Констр. высота,
мм
Объём,
см³
YS-5/15 5 50 15 45 11
YS-5/25 5 50 25 97 18
YS-5/75 5 50 75 157 53
YS-5/127 5 50 127 214 90
YS-5/180 5 50 180 267 127
YS-10/25 10 100 25 90 37
YS-10/50 10 100 50 125 73
YS-10/100 10 100 100 178 146
YS-10/150 10 100 150 250 218
YS-10/200 10 100 200 300 291
YS-10/250 10 100 250 352 363
YS-10/300 10 100 300 407 436
YS-15/25 15 150 25 110 53
YS-15/50 15 150 50 140 106
YS-15/100 15 150 100 190 213
YS-15/150 15 150 150 260 319
YS-15/200 15 150 200 310 425
YS-15/250 15 150 250 365 531
YS-15/300 15 150 300 420 637
YS-15/350 15 150 350 472 744
YS-23/25 23 230 25 116 83
YS-23/50 23 230 50 150 166
YS-23/100 23 230 100 202 332
YS-23/160 23 230 160 277 531
YS-23/210 23 230 210 330 697
YS-23/250 23 230 250 376 830
YS-23/300 23 230 300 428 996
YS-23/345 23 230 345 477 1145
YS-30/125 30 300 125 245 552
YS-30/200 30 300 200 325 884
YS-50/50 50 500 50 170 355
YS-50/100 50 500 100 220 709
YS-50/160 50 500 160 285 1135
YS-50/320 50 500 320 460 2269
YS-70/150 70 700 150 285 1478
YS-70/330 70 700 330 490 3252
YS-100/100 100 1000 100 275 1432
YS-100/200 100 1000 200 375 2863
Модель Грузоподъёмность, т Сила домкрата,
кН
Ход
штока, мм
Констр. высота,
мм
Объём,
см³
YH-5/30 5 50 30 160 21
YH-5/80 5 50 80 210 57
YH-5/150 5 50 150 280 106
YH-10/30 10 100 30 175 44
YH-10/80 10 100 80 225 116
YH-10/150 10 100 150 295 218
YH-10/250 10 100 250 395 363
YH-20/50 20 200 50 195 142
YH-20/150 20 200 150 310 424
YH-20/250 20 200 250 410 707
YH-30/200 30 300 200 355 884
YH-30/350 30 300 350 510 1547
YH-50/150 50 500 150 325 1064
YH-50/350 50 500 350 525 2841
YH-50/500 50 500 500 625 3544
YH-70/150 70 700 150 335 1478
YH-70/350 70 700 350 540 3449
YH-100/50 100 1000 50 265 716
YH-100/150 100 1000 150 365 2148
YH-100/350 100 1000 350 565 5010
YH-100/500 100 1000 500 725 7157
YH-200/150 200 2000 150 410 4253
YH-200/350 200 2000 350 620 9924
YH-200/500 200 2000 500 780 14177
В начало