Грузоподъёмность от 2 до 15 т.
Домкраты с низким подхватом используются для подъёма грузов, расположенных близко к полу. Часто такими домкратами поднимают станки или тяжёлые металлоконструкции

| Модель | Грузоподъём-ность т |
Ход штока, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|
| YAM-2 | 2 | 113 | 8 |
| YAM-5 | 5 | 120 | 19 |
| YAM-10 | 10 | 145 | 38 |
| YAM-15.1 | 15 | 140 | 53 |
| Модель | YAM-2 | YAM-5 | YAM-10 | YAM-15.1 |
|---|---|---|---|---|
| А, мм | 235 | 290 | 325 | 344 |
| В, мм | 180 | 257 | 280 | 321 |
| С, мм | 125 | 182 | 240 | 258 |
| D, мм | 50 | 75 | 100 | 110 |
| E, мм | 50 | 57 | 60 | 60 |
| F, мм | 85 | 117 | 150 | 168 |
| G, мм | 16 | 26 | 33 | 33 |
