Грузоподъемность 1000 и 1200 кг.
Штабелёр с ручным передвижением и электрогидравлическим подъёмом подходит для нечастых операций с грузами, при небольших расстояниях перемещения, а также в ограниченных пространствах. Высота подъёма до 3500 мм.
Модель | EHH PS 1009 | EHH PS 1016 | EHH PS 1225 | EHH PS 1229 | EHH PS 1235 |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | 40046051 | 40044422 | 40044424 | 40044425 | 40044426 |
Грузоподъёмность (до высоты 2500 мм1), кг | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Масса (с аккумулятором), кг | 296 | 311 | 433 | 449 | 496 |
Материал колёс / роликов | VG/ PA 2 | VG/ PA 2 | PUR/PА2 | PUR/PА2 | PUR/PА2 |
Диаметр и ширина управляемых колёс | 200 х 50 | 200 х 50 | 200 х 50 | 200 х 50 | 200 х 50 |
Диаметр и ширина грузовых роликов | 82 х 70 | 82 х 70 | 82 х 70 | 82 х 70 | 82 х 70 |
Количество колёс / роликов | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Аккумулятор | DIN 43531, стартёрный | DIN 43531, стартёрный | DIN 43531, стартёрный | DIN 43531, стартёрный | DIN 43531, стартёрный |
Напряжение / ток зарядного устройства, В/А | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 |
Напряжение / ёмкость аккумулятора, В/Ач | 12/74 | 12/74 | 24/74 | 24/74 | 24/74 |
Мощность мотора на подъём, кВт | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Скорость подъёма с грузом / без груза, м/с | 0,09/0,12 | 0,09/0,12 | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 | 0,08/0,12 |
Скорость опускания с грузом / без груза, м/с | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 |
1 При подъёме груза выше 2500 мм необходимо уменьшить максимально допустимую массу груза, изучите диаграмму остаточной грузоподъёмности, приведённую ниже. Для каждой модели штабелёра величина остаточной грузоподъёмности на высоте более 2500 мм указывается на заводской наклейке и в паспорте изделия.
2 VG – сплошная резина, PA – полиамид, PUR – полиуретан.
Обозначение размера на чертеже | Описание размеры | EHH PS 1009 | EHH PS 1016 | EHH PS 1225 | EHH PS 1229 | EHH PS 1235 |
---|---|---|---|---|---|---|
с, мм | Центр тяжести груза, | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
y, мм | Колёсная база | 965 | 965 | 1155 | 1155 | 1155 |
h1, мм | Габаритная высота с опущенной мачтой | 1300 | 1970 | 1780 | 1980 | 2250 |
h2, мм | Свободный подъём | 810 | 1510 | — | — | 80 |
h3, мм | Высота подъёма, эфф. | 810 | 1510 | 2410 | 2810 | 3410 |
h4, мм | Габаритная высота с выдвинутой мачтой | 1300 | 1970 | 2985 | 3385 | 3915 |
h3+h13, мм | Максимальная высота вил | 900 | 1600 | 2500 | 2900 | 3500 |
h13, мм | Высота опущенных вил | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
l1, мм | Габаритная длина | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 |
b1/b2, мм | Габаритная ширина | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 |
s, мм | Толщина вил | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
е, мм | Ширина зубца вил | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
l, мм | Длина вил | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
b5, мм | Внешняя ширина вил | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
m2, мм | Дорожный просвет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ast, мм | Ширина рабочего проезда | 2210 | 2210 | 2375 | 2375 | 2375 |
Wa, мм | Радиус поворота | 1440 | 1440 | 1760 | 1760 | 1760 |
В начало