Грузоподъемность 1200 кг.
Паллетная тележка HU 12-115 TP станет отличным помощником в транспортировке паллетированных грузов в помещениях с ровным полом, на небольшие расстояния. Эта тележка работает с малым шумом, она компактная, для её разворота требуется небольшое пространство. Приводные колёса не оставляют следов на полу. Всё это делает тележку HU 12-115 TP великолепно подходящей для работы в супермаркетах, подсобных помещениях магазинов или в производственных помещениях.
Аккумулятор сменный его легко заменить заряженным, не прерывая рабочий процесс.
Грузоподъёмность, кг | 1200 |
Материал колёс | VG/PUR* |
Диаметр × толщина управляемых колёс, мм | 200×40 |
Диаметр × толщина грузовых роликов, мм | 82×60 |
Количество колёс / роликов (х = приводных) | 2x/4 |
Колёсная база | 1192 мм |
Высота подъёма, мм | 115 |
Центр тяжести груза, мм | 600 |
Высота вил, максимальная, мм | 200 |
Высота опущенных вил, мм | 85 |
Высота рукоятки мин./макс., мм | 1185 |
Габаритная длина, мм | 1600 |
Габаритная ширина, мм | 525 |
Вилы: высота/ширина/длина, мм | 55×150×1150 |
Внешняя ширина вил, мм | 525 |
Ширина рабочего коридора с европаллетом, мм | 2063 |
Радиус поворота, мм | 1382 |
Подъём | ручной |
Перемещение | электропривод, без платформы для оператора |
Скорость передвижения с грузом / без груза, км/ч | 4,2/5,3 |
Скорость опускания вил с грузом / без груза, м/с | 0,01/0,02 |
Допустимый уклон с грузом / без груза, % | 5/10 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2 / 0,25 |
Сервисный тормоз | электрический |
Аккумулятор | Li-ION |
Напряжение / ёмкость аккумулятора В/Ач | 36/10,4 |
Масса с аккумулятором, кг | 88 |
* PUR — полиуретан