Pfaff-silberblau
Грузоподъемность 2500 кг.
Модель HU 25-115 TS – тандемные ролики
Модель HU 25-115 ES – одиночные ролики
Для первоклассного «поворота» — с очень комфортной формой ручки, удобно поворачивающейся вправо и влево на 210 градусов. Эта модель удовлетворяет самым высоким требованиям к жёсткости и эффективности. Используется для профессиональной транспортировки разнообразного груза в паллетах при разнообразных условиях эксплуатации.
«Первоклассная тележка» в том числе благодаря высококачественному эпоксидному покрытию, грузоподъёмности в 2500 кг и великолепному соотношению цены и качества.
Специально разработанный гидравлический насос Pfaff-silberblau – надёжный и долговечный.
Эргономичная рукоятка для безопасного управления позволяет управлять тележкой, производить подъем и опускание груза одной рукой.
Каркас и вилы, образующие крепкую стальную конструкцию, а также высококачественное порошковое покрытие, обеспечивают длительный срок службы изделия.
Модель | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 TS | HU 25-115 ES |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 21225460 | 21225461 | 21225462 | 21225463 | 21225464 | 21225220 |
Грузоподъёмность (кг) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Расстояние до центра тяжести груза, c (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Собственный вес (кг) | 70 | 68 | 69 | 65 | 70 | 67 |
Колёса, шины ходовой части* | VG/PA | VG/PUR | PUR/PUR | PA/PA | PUR/PA | VG/PUR |
Управляемые колёса (мм) | 200×50 | 200×50 | 200×50 | 200×50 | 200×50 | 200×50 |
Ролики вил (мм) | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×93 |
Количество колёс/роликов вил | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 |
Высота подъёма, h3 (мм) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Высота поворотной рукоятки, h14 (мм) | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
Высота опущенных вил (мм), h13 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Общая длина, L1 (мм) | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
Толщина вил, s (мм) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Ширина зубца вил, e (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Длина вил, l (мм) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Рабочая ширина вил, b1 (мм) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Расстояние между зубцами вил, b3 (мм) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Дорожный просвет, m1 (мм) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Ширина рабочего коридора с европаллетом, Ast (мм) | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
Радиус поворота, Wa (мм) | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
*Сплошная резина (VG), полиамид (PA), полиуретан (PUR)