Грузоподъемность 750 — 9000 кг
Применяется попарно для горизонтальной транспортировки сильно прогибающихся листов металла. При использовании пары захватов угол между ветвями не более 60°
Грузоподъемность указывается для пары.
Угол наклона стропа по вертикали не должен превышать 30 градусов.

| Модель | г/п, кг |
Зев, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|
| THK 0,75 | 750 | 0-25 | 1,7 |
| THK 1,5 | 1500 | 0-35 | 3,2 |
| THK 3,0 | 3000 | 0-35 | 5,7 |
| THK 4,5 | 4500 | 0-45 | 8,4 |
| THK 6,0 | 6000 | 0-60 | 11,6 |
| THK 9,0 | 9000 | 0-60 | 17,9 |
| Модель | THK 0,75 | THK 1,5 | THK 3,0 | THK 4,5 | THK 6,0 | THK 9,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A, мм | 25 | 36 | 38 | 48 | 63 | 65 |
| B, мм | 72 | 80 | 93 | 103 | 124 | 113 |
| C, мм | 118 | 135 | 168 | 183 | 214 | 223 |
| D, мм | 81 | 102 | 119 | 140 | 176 | 188 |
| Ø E, мм | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| F, мм | 161 | 198 | 227 | 238 | 284 | 317 |
| G, мм | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| H, мм | 86 | 102 | 110 | 122 | 110 | 148 |
| I, мм | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
