Грузоподъёмность 150-1200 кг.
Изначально разработанная для использования на внедорожниках, консольная лебедка серии Pfaff-silberblau SW K-LB сегодня широко применяется при решении множества других задач по подъему и перемещению грузов. Например, для открытия ворот, заслонок, крышек, для подъема светильников и других грузов в мебельном магазине, для кран-балок, а также для работы под открытым небом.
Установленный в лебедке грузоупорный тормоз предотвращает непреднамеренное опускание груза из любого положения. Существующие модели возможны в исполнении с авторазмоткой и без, стандартное исполнение из оцинкованной стали дополнено исполнением из нержавейки.
Ручная лебедка Pfaff-silberblau SW K-LB с консольным креплением легко справится с любой работой.
Запас прочности в соответствии с немецкими стандартами машиностроения.
Грузоупорный тормоз входит в стандартную комплектацию.
Лебедки данной модели могут поставляться с опцией авторазмотки.
Эта лебедка не ржавеет даже при длительном перерыве в работе. Прочная лебедка LB из нержавеющей высококачественной стали V2A.


| Модель | Артикул, оцинко- ванное исполнение |
Артикул, исполнение с быстрой размоткой | Артикул, нержавеющее исполнение | Грузо- подъ- ёмность 1-го слоя троса, (кг) |
Грузо- подъ- ёмность верхнего слоя троса, (кг) |
Диаметр троса, (мм) | Тросо- ёмкость 1-го слоя, (м) |
Общая тросо- ёмкость, (м) |
Высота подъёма за 1 оборот рукоятки, (мм) | Требуемое усилие на рукоятке при макс. грузе, (кгс) | Собств. масса, (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB 150 VZ | 30239016 | — | — | 150 | 75 | 4 | 0,8 | 11 | 125 | 17 | 4,2 |
| LB 350 VZ | 30239015 | — | — | 350 | 170 | 4 | 1,8 | 20 | 125 | 25 | 4,8 |
| LB 650 VZ | 41239004 | — | — | 650 | 290 | 6 | 1 | 20 | 55 | 22 | 7,3 |
| LB 900 VZ/ARA | 41239006 | 42239007 | — | 900 | 400 | 7 | 0,8 | 14 | 58 | 24 | 10 |
| LB 1200 VZ/ARA | 42239008 | по запросу | — | 1200 | 430 | 7 | 1 | 26 | 45 | 24 | 12,1 |
| LB 250 VA | — | — | 32239017 | 250 | 125 | 4 | 1,8 | 19,5 | 125 | 20 | 4,8 |
| LB 650 VA | — | — | 42239012 | 650 | 290 | 6 | 1 | 20 | 55 | 22 | 7,6 |
| LB 900 VA | — | — | 32239013 | 900 | 320 | 7 | 1 | 26 | 45 | 24 | 12,1 |
| Модель | LB 150 VZ | LB 350 VZ | LB 650 VZ | LB 900 VZ LB 900 ARA |
LB 1200 VZ LB 1200 ARA |
LB 250 VA | LB 650 VA | LB 900 VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,мм | — | — | 232 | 232 | 273 | — | 232 | 273 |
| B,мм | 155 | 155 | 192 | 192 | 266 | 155 | 192 | 266 |
| C,мм | 175 | 175 | 210 | 210 | 240 | 175 | 210 | 240 |
| D,мм | 36 | 36 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 36 | 63,5 | 63,5 |
| E,мм | 100 | 100 | 183 | 183 | 255 | 100 | 183 | 255 |
| F,мм | — | — | 100 | 100 | 78 | — | 100 | 78 |
| G,мм | 75 | 75 | 58 | 58 | 75 | 75 | 58 | 75 |
| H,мм | — | — | 100 | 100 | 138 | — | 100 | 138 |
| K,мм | 159 | 189 | 192 | 192/226* | 192/226* | 191,5 | 190 | 190 |
| L,мм | — | — | 25 | 25 | 35 | — | 25 | 35 |
| M,мм | 45 | 75 | 38 | 38 | 30 | 75 | 38 | 30 |
| N,мм | — | — | — | — | 53 | — | — | 53 |
| O,мм | 200 | 320 | 250 | 320 | 320 | 320 | 250 | 250 |
| P,мм | 260 | 290 | 293 | 293/303* | 293/303* | 292,5 | 291 | 291 |
| Q,мм | 81 | 111 | 95 | 95 | 95 | 111 | 95 | 95 |
| R,мм | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 |
| S,мм | 48 | 63 | 55 | 55 | 55 | 65,5 | 55 | 55 |
*С механизмом быстрой размотки
